CRO MtG Forum
Forum je premjesten na adresu www.cromtg.com!!!
CRO MtG Forum
Forum je premjesten na adresu www.cromtg.com!!!
CRO MtG Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
Početna stranicaPočetna stranica  PretraľnikPretraľnik  Latest imagesLatest images  RegistracijaRegistracija  LoginLogin  

 

 Nationals 2009 rating cut

Go down 
2 posters
Autor/icaPoruka
morpheus
Džadžija - Partizanko
Džadžija - Partizanko
morpheus


Broj postova : 871
Age : 37
Location : Zagreb,Borongaj,20 koraka od bivšeg DBS-a (kojeg još malo pa ću preboljeti :)
Registration date : 27.05.2007

Nationals 2009 rating cut Empty
PostajNaslov: Nationals 2009 rating cut   Nationals 2009 rating cut Emptypon 15 lip 2009 - 10:44

Total:
52829318 Ognjen Cividini 2128 Europe 1 Zagreb
19296632 Stjepan Sucic 2065 Europe 2 Sisak
12862329 Valentin Lapaine 1983 Europe 3 Zagreb
19196364 Sinisa Kulisic 1966 Europe 4 Djurdjenovac
68023855 Ivan Jerman 1962 Europe 5 Zagreb
32829585 Grgur Petric Maretic 1955 Europe 6 Zagreb
80205600 Ivan Rubelj 1952 Europe 7 Zagreb
29133012 Kornelije Hecimovic 1950 Europe 8 Zagreb
23289614 Matija Vlahovic 1949 Europe 9 Vinkovci
61071101 Roman Lenart 1945 Europe 10 Josipovac
29228024 Dinko Sulicic 1936 Europe 11 Zagreb
78024424 Niko Bacic 1932 Europe 12 Pula
78023876 Nikola Fercek 1930 Europe 13 Zagreb
22823276 Ilko Getaldic 1923 Europe 14 Zagreb
19125969 Filip Popovic 1921 Europe 15 Zagreb
79140737 Tomislav Kunic 1916 Europe 16 Zagreb
12829326 Ognjen Stanicic 1912 Europe 17 Zagreb
29296653 Kosta Bekiæ 1895 Europe 18 Sisak
1097461 Luka Gasparac 1895 Europe 19 Zagreb
49296626 Tomisav Suèiæ 1892 Europe 20 Sisak
29132836 Walter Rakovac 1889 Europe 21 Rijeka
92829620 Aris Milicevic 1887 Europe 22 Vinkovci
72861595 Marko Krekovic 1884 Europe 23 Zagreb
59296677 Aleksandar Babiæ 1882 Europe 24 Sisak
58180006 Ivan Bjezancevic 1881 Europe 25 Osijek
91071207 Ivan Ivcec 1880 Europe 26 Zagreb
39310637 Toni Portolan 1880 Europe 27 Split
49291014 Ivan Pek 1879 Europe 28 Osijek
71071127 Jasmin Zaper 1874 Europe 29 Osijek
18150251 Robert Ljevakovic 1867 Europe 30 Zagreb
71071239 Drazen Jezidzic 1866 Europe 31 Vinkovci
19122771 Matija Pavlovic 1864 Europe 32 Zagreb
181901 Damir Roso 1863 Europe 33 Orebio
29136354 Franjo Jovic 1858 Europe 34 Zagreb
71071010 Bojan Drakulic 1855 Europe 35 Rijeka

Composite:
52829318 Ognjen Cividini 1988 Europe 1 Zagreb
19296632 Stjepan Sucic 1923 Europe 2 Sisak
32829585 Grgur Petric Maretic 1910 Europe 3 Zagreb
78023876 Nikola Fercek 1899 Europe 4 Zagreb
80205600 Ivan Rubelj 1890 Europe 5 Zagreb
19125969 Filip Popovic 1881 Europe 6 Zagreb
61071101 Roman Lenart 1869 Europe 7 Josipovac
12829326 Ognjen Stanicic 1863 Europe 8 Zagreb
29228024 Dinko Sulicic 1862 Europe 9 Zagreb
1203662186 Matija Kaksa 1859 Europe 10 Zagreb
29133012 Kornelije Hecimovic 1856 Europe 11 Zagreb
12862329 Valentin Lapaine 1856 Europe 12 Zagreb
68023855 Ivan Jerman 1850 Europe 13 Zagreb
23289614 Matija Vlahovic 1850 Europe 14 Vinkovci
71071239 Drazen Jezidzic 1845 Europe 15 Vinkovci
22823276 Ilko Getaldic 1841 Europe 16 Zagreb
79140737 Tomislav Kunic 1840 Europe 17 Zagreb
92829620 Aris Milicevic 1837 Europe 18 Vinkovci
72861595 Marko Krekovic 1831 Europe 19 Zagreb
71071010 Bojan Drakulic 1825 Europe 20 Rijeka
49291014 Ivan Pek 1820 Europe 21 Osijek
29152600 Antonio Živoliæ 1819 Europe 22 Pula
78024424 Niko Bacic 1819 Europe 23 Pula
1097461 Luka Gasparac 1819 Europe 24 Zagreb
1130530 Lovro Gasparac 1815 Europe 25 Unavailable
22863325 Sasa Milicevic 1810 Europe 26 Vinkovci
19122771 Matija Pavlovic 1810 Europe 27 Zagreb
19125261 Nenad Cizmic 1807 Europe 28 Sisak
71097358 Filip Cec 1806 Europe 29 Rijeka
88023858 Ivan Klaric 1806 Europe 30 zagreb
18150251 Robert Ljevakovic 1805 Europe 31 Zagreb
91071207 Ivan Ivcec 1804 Europe 32 Zagreb
19196364 Sinisa Kulisic 1801 Europe 33 Djurdjenovac
39310637 Toni Portolan 1801 Europe 34 Split
29132836 Walter Rakovac 1796 Europe 35 Rijeka
[Vrh] Go down
http://www.vbulletin.org
morpheus
Džadžija - Partizanko
Džadžija - Partizanko
morpheus


Broj postova : 871
Age : 37
Location : Zagreb,Borongaj,20 koraka od bivšeg DBS-a (kojeg još malo pa ću preboljeti :)
Registration date : 27.05.2007

Nationals 2009 rating cut Empty
PostajNaslov: Re: Nationals 2009 rating cut   Nationals 2009 rating cut Emptypet 26 lip 2009 - 13:11

32829585 Grgur Petric Maretic
39136375 Manisa Njegomir
52829318 Ognjen Cividini
oni su kvalificirani po kriteriju pro levela (2+).
[Vrh] Go down
http://www.vbulletin.org
Spirit Soldier
Mrgud - Prvak
Spirit Soldier


Broj postova : 395
Age : 36
Location : Sisak
Registration date : 29.05.2007

Nationals 2009 rating cut Empty
PostajNaslov: Re: Nationals 2009 rating cut   Nationals 2009 rating cut Emptypet 26 lip 2009 - 15:59

Cisto da se pozalim, ja sam isto pro level 2 a nisi me stavio na listu. Zahtjevam odstetu zbog emocionalne stete koja mi je nanjeta!
[Vrh] Go down
Sponsored content





Nationals 2009 rating cut Empty
PostajNaslov: Re: Nationals 2009 rating cut   Nationals 2009 rating cut Empty

[Vrh] Go down
 
Nationals 2009 rating cut
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.
 Similar topics
-
» Avantura jenega Istrijana - Nationals 2007
» GPT Prague (Zg), Nedjelja, 23.8.2009.
» National Qualifier Zagreb 16.5.2009.
» Croatian National Championship 2009
» PTQ Austin, Zagreb (6.6.2009.)

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
CRO MtG Forum :: Magic: the Gathering :: Turniri-
Forum(o)Bir: